生命与环境科学学院近五年来授权的发明专利一览表(部分)
作者: 时间:2023-03-23 点击数:10
序号 | 知识产权名称 | 批准时间 | 授权号(批准号) |
1 | 2018.12.21 | ZL201610844883.3 | |
2 | 2018.12.21 | ZL201610846285 .X | |
3 | 一种用于提高无活菌素产量的发酵培养基及发酵方法 | 2018.12.18 | ZL201510744556.6 |
4 | 一种双酶协同催化银沉积检测低密度脂蛋白胆固醇的方法 | 2018.1.5 | ZL201710050731.8 |
5 | 一种氨氮荧光检测方法 | 2017.11.21 | ZL201510335921.8 |
6 | 一种罗汉果复方凝胶的制备方法 | 2017.09.15 | ZL201510298164.1 |
7 | 一种用于光寻址电位传感器的温度自补偿方法 | 2017.09.15 | ZL201510443716.3 |
8 | 反应装置 | 2017.08.11 | ZL201610081575.X |
9 | 一种具有抗电离辐射作用的复方柿单宁芦荟胶 | 2017.06.06 | ZL201410813962.9 |
10 | 人体跌倒健康监测方法及装置 | 2017.04.12 | ZL201410292933.2 |
11 | 一种监测人体跌倒的方法及装置 | 2017.04.12 | ZL201410125448.6 |
12 | 一种罗汉果复方胶囊的制备方法 | 2017.01.18 | ZL201510298167.5 |
13 | 人体跌倒健康监测方法及装置 | 2017/4/12 | ZL201410292933.2 |
14 | 用碳纳米管微悬臂梁生物传感器检测浓度范围为0.5-10微克/毫升的凝血酶的方法 | 2016/11/2 | ZL201410270035.7 |
15 | 基于蚁群算法的高能效无线传感器网络路由方法 | 2016/9/28 | ZL201310313431 .9 |
16 | 一种芦荟罗汉果复方胶囊 | 2016/9/21 | ZL201410249270.6 |
17 | 一种浓度为0.5-10微克/毫升的人免疫球蛋白E的检测方法 | 2016/8/24 | ZL201410270049.9 |
18 | 用于浓度为0.5-10微克/毫升的肿瘤标志物检测的碳纳米管微悬臂梁生物传感器 | 2016/8/24 | ZL201410270033.8 |
19 | 一种基于磁性Fe3O4@Au复合纳米材料电化学检测人免疫球蛋白E的方法 | 2016/8/3 | ZL201410380007.0 |
20 | 一种光寻址电位传感器测量池 | 2016/7/28 | ZL201110067272.X |
21 | 一种味觉仿生感知光寻址电位传感器检测装置 | 2016/7/20 | ZL201110052778.3 |
22 | 基于一元线性回归的光谱模型传递方法 | 2016/5/25 | ZL201410299422.3 |
23 | 一种罗汉果甙Ⅳ含量高的芦荟罗汉果复方胶囊 | 2016/5/11 | ZL201410245161.7 |
24 | 一种抗氧化作用强的芦荟罗汉果复方胶囊 | 2016/5/11 | ZL201410249190.0 |
25 | 一种用碳纳米管微悬臂梁生物传感器检测血小板衍生化生长因子浓度为0.5-10微克/毫升的方法 | 2016/5/11 | ZL201410270034.2 |
26 | 具有轨迹显示功能的肠镜系统 | 2015/12/16 | ZL2015 2 0585298.7 |
27 | 一种基于能量代谢守恒法的穿戴式无创血糖仪 | 2015/12/9 | ZL201520313580.X |
28 | 一种含有罗汉果多糖的提取物的制备方法 | 2015/9/9 | ZL201310100278.1 |
29 | 一种从脉搏波中提取传导时间的计算方法 | 2014/12/10 | ZL201210246982.3 |
30 | 一种指端血流速度的测量方法 | 2014/11/5 | ZL201210246981.9 |
31 | 一种雷帕霉素/磁性羧甲基壳聚糖纳米载药微球的制备方法 | 2014/5/21 | ZL201210470282.2 |
33 | 一种小分子单宁含量多的涩柿子粉的制备方法 | 2013/4/10 | ZL201210043669.x |
- 上一篇:下一篇: